Wie unterscheidet sich unser GmbH-Token im Vergleich zu einem Wandeldarlehen oder einer klassischen Kapitalerhöhung? In der folgenden Tabelle zeigen wir dir die wichtigsten Unterschiede.
Kriterium | GmbH-Token | Wandeldarlehen | Klassische Kapitalerhöhung |
---|---|---|---|
Beteiligungsform | Digitales Genussrecht in Form von GmbH-Token | Kredit, der später in Anteile umgewandelt werden kann | Direkte Ausgabe neuer Anteile |
Gesellschafterrechte | Nein | Nein, erst nach Wandlung | Ja |
Wirtschaftliche Beteiligung am laufenden Gewinn | Ja, wie Anteile | Nein, erst nach Wandlung | Ja |
Mitspracherecht | Nein, nur bei Wandlung (Put-Option) | Nein, erst nach Wandlung in Anteile | Ja |
Handelsregistereintrag | Erforderlich bei Wandlung (Put-Option) | Erforderlich bei Wandlung | Erforderlich |
Bürokratischer Aufwand | Gering (digitale Abwicklung über Web-App, einmaliger Gesellschafterbeschluss) | Mittel (vertragliche Regelung, notariell beurkundete Kapitalerhöhung bei Wandlung erforderlich, Gesellschafterbeschluss) | Hoch (notarielle Beurkundung einer Kapitalerhöhung, Handelsregistereintragung, Gesellschafterbeschluss) |
Flexibilität | Hoch (schnelle Transaktionsfähigkeit über Blockchain) | Mittel (Vertragsgestaltung flexibel, aber Wandlung notwendig) | Gering (feste Anteile, langfristige Verpflichtungen) |
<aside> 📖
Weiterlesen:
</aside>